過去の桐井戸端BBS (桐談義・その他) |
8630 | 全銀フォーマットご存知の方教えて下さい。 | せやみー | 2000/11/15-21:45 |
お世話になっています。 報酬をおのおのの銀行口座に振り込む手続きで、銀行に金額と口座支店名をFDで渡すのに、 銀行で統一されている<全銀フォーマット>で頂きたいといわれました。 これって何ですか?CSVテキストとかK3とかエクセル形式とは違うんでしょうか? どなたかご存知ですか? | |||
8631 | Re:全銀フォーマットご存知の方教えて下さい。 | 佐田 守弘 | 2000/11/15-22:24 |
記事番号8630へのコメント せやみーさん 全銀協フォーマットとは、銀行間で為替交換を行うためのデータフォーマットです。 形の上でいえば、桐の言葉で「固定長フォーマット」に相当します。 詳しい事は今手持ちの資料がないので、概略だけを紹介します。 振り込みを指示するデータレコードについていえば、双方の口座番号や金額などが記述する桁位置が決まっていて、 カンマなどの区切り文字なしで記述する形式です。 このレコードの他に、入金や出金、振り込みといった金銭取り引きを示すレコードなどがあり、 それらが1組となってデータファイルを構成します。 おそらく金融機関に問い合せれば、具体的なファイルの仕様についての資料はもらえると思います。 そして、桐からこの様なデータ形式を出力する事は、一括処理などを使えば難しい話ではありません。 佐田守弘(KS-00119) | |||
8632 | Re:全銀フォーマットご存知の方教えて下さい。 | joyful | 2000/11/16-00:13 |
記事番号8630へのコメント 実際に、一括処理で作った会計処理システムで銀行と取引をしていました 佐田先生のおっしゃるとおり、単純に固定長テキストと考えていただいて結構です 正確なデータ形式は、銀行に請求すれば資料をくれると思います。 主に銀行コード、支店コード、口座番号、口座名義人、支払金額といったデータです。 データは固定長で、足りない空白の部分は0000で埋めます もう、5年ぐらい前のことなので少し変わっていますかね! 以前は、FDもIBMフォーマットという指定があったのですが、今はDOSフォーマットでいいと思います | |||
8635 | Re:全銀フォーマットご存知の方教えて下さい。 | 真太郎 | 2000/11/16-10:12 |
記事番号8630へのコメント せやみさんはじめまして 真太郎 といいます 私も業務で最近おなじ処理をしました。 支払先ごとにヘッダ、データをくりかえし固定長でつくり、最後にフッタを固定長でつけて終わりという作業でした。 わたしは、テーブルにそれぞれのデータ(ヘッダ、データ、フッタ)を作り、 固定長に書き出すときに一括処理にて 処理ましたがうまくいきました。 がんばってください | |||
8639 | Re:全銀フォーマットご存知の方教えて下さい。 | MIT | 2000/11/16-11:58 |
記事番号8630へのコメント せやみーさん 私もこういった出力フォーマットの処理を作成した事があります。 関係機関より「レイアウトフォーム」を頂いてこれに合わせて固定長ファイルを作成します。 ヘッダーレコード(タイトルのようなもの) データレコード(今回のデータ) トータルレコード(今回のデータ合計) 構成はこんな感じです。 作成要領としては文字列型の項目を1つだけ持つ作業テーブルを作成しておいて 一括処理でこのテーブルに上記のものを作成していく処理を作り、 最後にこれをtxtで書き出す事になると思います。 拡張子などが異なる時は出力後にリネームすれば良いでしょう。 各レコードの桁数は同じはずですので、出力が正しく行われたかは 上記作業テーブルで桁数を集計して確認すると良いと思います。 いずれにしても作成されたFDは関係機関に提出して確認作業がされ 不具合があれば何度でも確認作業を繰り返す事になるかと思います。 場合によってはその為に出力元の表に該当項目を追加する必要があるかも知れません。 先ずは関係機関より資料を請求されて内容をご検討下さい。 以上ご参考までMIT | |||
8640 | ありがとうございます。 | せやみー | 2000/11/16-12:21 |
記事番号8630へのコメント みなさんありがとうございます。私にはよくわかりませんが何とかやってみようと思います。 解らないときはまたよろしくお願いいたします。 |