過去の桐井戸端BBS (桐ver.5) |
3249 | 桐5の項目計算式で#平均は使えるのでしょうか? | 久保田 | 1999/11/11-12:22 |
こんにちは。いつもお世話になります。 桐5の項目計算式で#平均は使えるのでしょうか。成績集計の表で、平均点の項 目を設けているのですが、未受験者(人数に含めない)などうまく処理したいので すが。教えていただければありがたいです。 | |||
3251 | Re: | 宮城 | 1999/11/11-13:12 |
記事番号3249へのコメント 久保田さん、こんにちは。答えは、行集計条件・画面伝票の計算式領域・帳票の集 計領域以外では「使えません」となります。 どのような形の表をイメージされているのでしょうか? 次のような形だと思うの ですが。 名前・・・得点・・・ A・・・ 80・・・ B・・・ 70・・・ C・・・ 60・・・ 項目計算するとは、名前・得点とならび、項目として「平均」を持つことになりま すが、ナンセンスですよね。各生徒の当該科目得点の平均ですから得点を集計しな いと意味がありません。 実は簡単で、表を開いておいてカーソルを得点に合わせ、項目集計(/Qで可)す るだけで標準偏差まではじいてくれますけど。除外したい生徒(行)は、行選択し 補集合をとってやればいいだけです。 | |||
3261 | Re: | 佐田 守弘 | 1999/11/11-19:24 |
記事番号3249へのコメント 久保田さん 確認なのですが、久保田さんがされたい項目計算式での平均とは、どの様な意味の平 均なのでしょうか。成績の集計での平均との事なので、項目計算式での平均とは、一 人の生徒の全科目の平均点と思われるのですが。つまり、 -------------------------------------- 生徒氏名 国語 数学 英語 平均 -------------------------------------- 松本 太郎 65 45 70 60 桐村 二郎 50 80 65 65 ・・・ ・ ・ ・ ・ -------------------------------------- この様な平均と解釈します。 もしそうであれば、この様な1レコード内での項目間の平均は「#横平均」関数を使 い、項目計算式に記述します。 佐田守弘(KS-00119) | |||
3269 | 「項集計」と「横平均」、できました。 | 久保田 | 1999/11/12-09:05 |
記事番号3261へのコメント 宮城さん、佐田さん、いつもありがとうございます。 うまくできました。だいぶ完成に近づいてきました。 |