過去の桐井戸端BBS (桐ver.8) |
5032 | レポート定義での対象表のディレクトリについて | 佐藤 | 2000/03/09-10:56 |
いつも勉強させて頂いています。 桐8のレポートについてご教授下さい。 桐7で作った一覧表形式のレポートを桐8で再定義しようとしたのですが、 対象表の表ファイル名をレポートとは別のディレクトリに置いていた為に エラーが発生します。 一覧表オブジェクトの対象表の表ファイル名にディレクトリ付きのファイル名を入力して、 グループ設定を行うと 「C:¥(レポートのあるディレクトリ)¥¥(ディレクトリ付きの対象表ファイル名) KD1103:ファイル名の形式に誤りがあります」 というエラーメッセージが出てしまい、グループの設定ができません。 ディレクトリをまたいだレポートの定義は、桐5で出来なかったのに、桐7で出来るようになって喜んでいました。 桐8ではまた出来なくなってしまったのでしょうか? | |||
5033 | Re:レポート定義での対象表 | 宮城 | 2000/03/09-12:22 |
記事番号5032へのコメント 佐藤さん、こんにちは。 問題なくできています。念のためですが、 >「C:¥(レポートのあるディレクトリ)¥¥(ディレクトリ付きの対象表ファ >イル名) 「¥¥」というのはここでのタイプミスですよね。そうだとするとなぜでしょう? ちなみに、V5でも一括処理等では可能でした。帳票定義のときに同一ディレクトリに表が必要だっただけです。 | |||
5034 | Re:レポート定義での対象表 | 宮城 | 2000/03/09-12:52 |
記事番号5033へのコメント たんま! >「C:¥(レポートのあるディレクトリ)¥¥(ディレクトリ付きの対象表ファ >イル名) って、フルパス付き表ファイル名(これでいいはずです)じゃないんですね。 そういう記述でV7では可能だったんですか? | |||
5035 | Re:レポート定義での対象表 | bonito | 2000/03/09-13:08 |
記事番号5034へのコメント 宮城さん、こんにちは。 なんか訳わかんないんですけど・・・(^^; 佐藤さん、 という訳で(訳わかんないので)、表ファイル名(T):の右端にある[...]ボタンで直接TBLを選んだらどうでしょうか? | |||
5044 | Re:レポート定義での対象表 | 佐藤 | 2000/03/09-19:10 |
記事番号5035へのコメント お二人ともご指導ありがとうございます。 私の書き方が悪かったようです。 C:\aaa\bbb\ccc.tblという表ファイル名を対象表として、 C:\aaa\ddd\eee.rptを定義するとします。 定義する時に[...]ボタンでテーブルを選ぶとフルパスではなく 表ファイル名の欄に \aaa\bbb\ccc.tbl と表示されます。 (フルパスで手入力しても同じ) ここまでは良いのですが、一覧表オブジェクトの 一覧表−詳細−グループ設定 とやっていくと 「 C:\aaa\ddd\\aaa\bbb\ccc.tbl KD1103:ファイル名の形式に誤りがあります。」 というエラーが出るのです。 (\\はタイプミスではありません。) エラーウィンドウをOKで閉じるとグループ設定のウィンドウは開くのですが、 項目を指定しようとしても項目名が表示されません。 私のところでは桐8に上げてから、再現性100%なのですが・・・ OSはNT4.0なのですがOSの問題でしょうか? | |||
5046 | Re:レポート定義での対象表 | 宮城 | 2000/03/09-20:01 |
記事番号5044へのコメント 佐藤さんのおかきになっていたことがわかりました。Win95環境でも再現します。 ただし、定義時だけの問題のようです。同一ディレクトリの表で定義を終了させ、 その後対象表を別ディレクトリの表に切り替えてやると (一見ですが)問題ないようにみえますが、いかがでしょうか? | |||
5131 | Re:レポート定義での対象表 | 佐藤 | 2000/03/13-08:58 |
記事番号5046へのコメント >佐藤さんのおかきになっていたことがわかりました。Win95環境でも >再現します。 NTだけじゃないんですね。 >ただし、定義時だけの問題のようです。同一ディレクトリの表で定義 >を終了させ、その後対照表を別ディレクトリの表に切り替えてやると >(一見ですが)問題ないようにみえますが、いかがでしょうか? 確かに定義時だけの問題ですが、レポートと同じディレクトリに必ず 対象表を置いておかなければいけないというのは不便ですね。 Ver7ではできていただけに、残念です。 お手数お掛けしました。 |