過去の桐井戸端BBS (桐ver.8) |
5452 | タックシール印刷で1枚に1つづつしか印刷されない | noriko | 2000/04/07-19:42 |
初歩的な質問かもしれませんが・・・ ver8でタックシールを作成しています。 分割数は、縦3×横4(1枚の用紙で12こ印刷される)です。 レコードが2つあれば、用紙に2つ印刷したいのですが、 1枚に1つづつしか印刷されません。2枚になるのです。 よいアドバイスをお願いします。 | |||
5459 | Re:タックシール印刷について | 佐田 守弘 | 2000/04/08-01:19 |
記事番号5452へのコメント norikoさん 御質問の状況が良く理解できません。 タックシールでは、御質問の縦3×横4の場合であれば、印刷する表のデータの順に、 タックシールのそれぞれのタックに順に1レコードが1タックに対応して印刷されて行きます。 もし2レコードがあれば1枚のシートの左上から順(下および右は指定可能)に2枚分印刷されるはずです。 12データあれば1枚のシートがちょうど埋まります。 質問の >1枚に1つづつしか印刷されません。2枚になるのです。 とは、1シートに1タック印刷したら、シートが排出されて次のページに次のデータが印刷されるという意味でしょうか。 もしそうだとしたら、これは本来の状態ではありません。 おそらく表のデータあるいはタックシールフォームの作り方のどこかにエラーがあると思います。 ただし、質問に書かれている状況だけでは、その特定ができません。 佐田守弘(KS-00119) | |||
5485 | Re:タックシール印刷について | noriko | 2000/04/10-09:44 |
記事番号5459へのコメント 佐田 守弘さん コメント有難うございます。 >質問の > >1枚に1つづつしか印刷されません。2枚になるのです。 >とは、1シートに1タック印刷したら、シートが排出されて次のページに次の >データが印刷されるという意味でしょうか。 そうなんです。 1シートに1つ印刷されたら、次のページに印刷されるのです。 このレポートは、ver5で作成した物(フォーム)を、ver8で開いて、修正を入れました。(レポートに変換) 対象表には問題はないと思いますので、タックシールレポートの作成方法に問題があるのかもしれません。 対象表とのリンクの仕方に問題あるのでしょうか? ver5からver8へ移行の際、行ったことは、リンクの設定くらいですかね・・・ ちなみに、フォームは使ったことありませんが、フォームとレポートは関連があるのでしょうか? ver5のフォームをレポートに変換した後、変換前のフォームは削除しちゃいました。 | |||
5492 | Re:タックシール印刷について | 佐田 守弘 | 2000/04/10-15:12 |
記事番号5485へのコメント norikoさん >対象表とのリンクの仕方に問題あるのでしょうか? >ver5からver8へ移行の際、行ったことは、リンクの設定くらいですかね・・・ この書き込みでエラーの原因が分かりました。 原因は、レポートの対象表を設定し、リンクの設定を行ってあるところにあります。 ●対策 対象表の設定はタイルオブジェクトに対してのみ行い、レポートの対象表は空白のままにしておきます。 現在対象表が設定してあると思いますので、この設定を消して下さい。 リンク関係の設定も削除しますが、レポートの対象表を消せば自動的に消えると思います。 佐田守弘(KS-00119) この質問は一般性がある話なので、私のサイトのQ&Aで取り上げさせて頂きたいと思います。 | |||
5495 | Re:タックシール印刷について | noriko | 2000/04/10-17:19 |
記事番号5492へのコメント 佐田 守弘さん そう言えば、レポートの対象表を設定して、リンクさせていました。 早速、修正してみたいと思います。 佐田さんのQ&A見させて頂きました。 とても興味のあるページでした。 これから、どんどん活用させて頂きます。 有難うございました。 |