過去の桐井戸端BBS (桐ver.8) |
14829 | 和暦で日付を入力するにはどうしたらいいのでしょうか | 新米先生 | 2002/01/22-22:03 |
はじめまして、教えてください。 今桐たんすのサンプルの中の書籍管理を元に学校の図書室の図書原簿を データ―ベース化しようと試みているのですがとてつもなく初心者なところでつまずいています。 表にデータを入力しているのですがこれを和暦で表示させるには どのように再定義したらよいのでしょうか。 原簿自体は和暦で記載されており、表は常に西暦入力、表示のため実際の参照がとてつもなく大変です。 以前アクセスを使用していたときはs52と入力したら自動的に西暦で表示されていたと思ったのですが。 くだらないことですみません、ぜひ教えていただきたいのです。 またこのような図書関係の管理システムに詳しい方いろいろ教えてくださると嬉しいです。 | |||
14833 | Re:和暦の入力について | joyful | 2002/01/23-02:25 |
記事番号14829へのコメント >表にデータを入力しているのですがこれを和暦で表示させるにはどのように再定義 >したらよいのでしょうか。原簿自体は和暦で記載されており、表は常に西暦入力、 >表示のため実際の参照がとてつもなく大変です。 実際の原簿自体が和暦でかかれているので、 入力から和暦でされた方がよろしいのではないでしょうか? 西暦を和暦に変換するだけでも手間がかかると思います。 サンプルのテーブルを見ますと、年のところは整数になっていますので、 S60とかH13と入力するようにするには、項目型を文字列に変更する必要があります。 また、どうしても西暦で入力したい場合は、桐では日時型という項目型がありますので、 サンプルの整数型での年月日3項目よりも、日時型の1項目のほうが管理しやすいと思います。 日時型でしたら、環境設定で表示を和暦にすれば、入力後、フォーム上で和暦で見ることが可能です。 | |||
14834 | 図書館のシステムについて | joyful | 2002/01/23-02:34 |
記事番号14829へのコメント >またこのような図書関係の管理システムに詳しい方いろいろ教えてくださると嬉し >いです。 昔、図書館のシステムを桐で設計したことがあります。 実際に作ったわけではありませんのであしからず(^^; その中で、図書の管理は、桐たんすのサンプルデータで十分だと思いますが、 一番重要なのは、貸し出し管理だと思います。 誰がどんな本をいつ借りたか?を管理することができれば、本当にいろいろな統計が出せると思います。 学校でしたら、生徒名簿のデータと連携できれば実現可能ではないでしょうか? 貸し出しカードなども桐で印刷できるようにしたら、最高ですね! | |||
14835 | Re:和暦の入力について | さる | 2002/01/23-09:29 |
記事番号14829へのコメント 新米先生さん 対象バージョンはV8SP6ですか? 対象項目の表示条件→表示幅 に表示形式の指定があります. これで何とかなりそうでしょうか? | |||
14836 | Re:和暦の入力について | さる | 2002/01/23-09:31 |
記事番号14835へのコメント >対象項目の表示条件→表示幅 に表示形式の指定があります. >これで何とかなりそうでしょうか? 言い忘れましたが,もちろん対象項目に日時型を使っている場合のみ救われます. 日付の管理には日時型を使いましょう. |