過去の桐井戸端BBS (桐ver.8) |
19464 | 一覧表形式のレポートを伝票形式に変換したい | ひろ広島 | 2003/03/18-11:49 |
windows2000+桐Ver8sp6で使用しています。 一覧表形式で作ったレポートを表形式のレポートに変換したいと思っているのですが、 一から作り直す方法しかないのでしょうか? 何かいい方法がありませんか? ありましたらご伝授ください。 よろしくお願いします。 | |||
19465 | Re:伝票形式 | うにん | 2003/03/18-12:17 |
記事番号19464へのコメント >一覧表形式で作ったレポートを表形式のレポートに変換したいと思っているのです >が、一から作り直す方法しかないのでしょうか? タイトルからしてこの「表形式」とは伝票のことだと解釈しますが、 一覧表オブジェクトを選択して、「書式」メニューの「オブジェクト属性の変更」で伝票に変更できます。 | |||
19468 | Re:伝票形式 | 悲しげ | 2003/03/18-14:55 |
記事番号19465へのコメント レポートで伝票←→一覧表の相互変換ができるのは 桐v9からではなかったでしょうか? ひろひろしまさんはv8sp6のようです。 | |||
19478 | Re:伝票形式 | うにん | 2003/03/18-19:37 |
記事番号19468へのコメント >桐v9からではなかったでしょうか? あら〜ん、そうでしたかあ。 >ひろひろしまさんはv8sp6のようです。 バージョンアップにゴー。 | |||
19700 | Re:伝票形式 | ひろ広島 | 2003/04/02-17:42 |
記事番号19478へのコメント うにんさん、悲しげさんありがとうございました。 大変お返事が遅くなりました。 ただいま、Verupしてもらえるよう経理と掛け合ってます。 頑張ります。 |