過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
19945 | 標準レーダグラフの結び目の変更はできますか | 大平 恵三 | 2003/04/15-12:33 |
中学校のテストの生徒用個票に得点と平均をレーダーグラフで入れてほしいと要望され, それぞれのグラフを2枚重ねで対応しようとしています。 この場合,2つのグラフの結び目とそれを結ぶ線が同じになります。 そこで結び目と線を変更しようと思ったのですが,これらを変更するための表示属性が分かりませんでした。 結び目と線の変更はできないのでしょうか。 できないのであれば過去記事にあった方法でよろうと思いますので,よろしくお願いします。 | |||
19968 | Re:標準レーダグラフの結び目の変更はできますか | うにん | 2003/04/16-09:43 |
記事番号19945へのコメント 作った後「変更」で「項目選択」タブの「表示属性」に行き 「項目の表示属性を自動設定する」のチェックを外せば変更できます。 | |||
19980 | Re:標準レーダグラフの結び目の変更はできますか | 大平 恵三 | 2003/04/16-13:33 |
記事番号19968へのコメント うにんさん,はじめまして。コメントありがとうございます。 >作った後「変更」で「項目選択」タブの「表示属性」に行き >「項目の表示属性を自動設定する」のチェックを外せば変更できます。 前の質問に書き忘れていたのですが,この「項目選択」タブの「表示属性」をクリックできないのです。 (表示が灰色)散布図グラフなどでは「表示属性」を変更できるのですが,標準レーダではできない状態です。 桐はVer9で,sp1にあげてもできませんでした。 よろしくお願いします。 | |||
19986 | Re:標準レーダグラフの結び目の変更はできますか | うにん | 2003/04/16-20:18 |
記事番号19980へのコメント > 前の質問に書き忘れていたのですが,この「項目選択」タブの「表示属性」 >をクリックできないのです。 「データを転置するときは変更できません」と表示されますね。 確認してください。 もしこれが原因なら、あらかじめ転置したデータをつくるしかなさそうですね。 | |||
19999 | Re:標準レーダグラフの結び目の変更はできますか | 大平 恵三 | 2003/04/17-10:32 |
記事番号19986へのコメント うにんさん,こんにちは。 >「データを転置するときは変更できません」と表示されますね。 >確認してください。 >もしこれが原因なら、あらかじめ転置したデータをつくるしかなさそうですね。 転置すると表示属性の変更ができないのですね。 平均点を転置して書き出して対応しようと思います。 お忙しいところ,ありがとうございました。 |