過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
20265 | 表定義の項目属性をメモする方法はありますか | 北町 | 2003/05/09-00:48 |
表定義の項目属性にメモ欄があればいいといつも 思っているので投稿しました。 (V4からV8までですけど。) 過去ログをみても発言はなさそうなので、マイナーな疑問なのでしょうか。 桐で項目属性をメモする良い方法をご指導ください。 ダミー項目、裏計算の項目計算式を追跡する場合とか、 他に構造部品として転用したい項目計算など、 自分で作った内容でも思い出すのに苦労すること再三再四です。 | |||
20266 | Re:表定義の項目属性をメモする方法ありますか | 悲しげ | 2003/05/09-01:19 |
記事番号20265へのコメント どもっ、北町さん 絶対にエラーを出さないようにすると云う前提で、 項目属性は「制約」タブ内の「エラーメッセージ」なんてどうでしょう? 支障あるかどうかちょっと試してみて下さい。 | |||
20272 | Re:表定義の項目属性をメモする方法ありますか | うにん | 2003/05/09-12:36 |
記事番号20266へのコメント >絶対にエラーを出さないようにすると云う前提で、 >項目属性は「制約」タブ内の「エラーメッセージ」なんて >どうでしょう? 「行制約式」なら、エラーが出ても大丈夫。 長さ0以外の文字列は真なので、何を書いても実際には制約になりません。 しかし、式なので"を使いたいときがちょっとめんどう。 文字列を囲む""を省略することはできるようですが、文字列中に"があってここに"コメント"を入れる のようになるとエラーになってしまいます。 "ここに""コメント""を入れる" と書く必要があります。 | |||
20282 | Re:表定義の項目属性をメモする方法ありますか | 北町 | 2003/05/09-23:06 |
記事番号20272へのコメント 悲しげさん、うにんさん回答有難うございます。 どちらの方法も出来ました。 「行制約式」は、画面が大きく出来て、使い勝手がよさそうです。有難うございました。 | |||
20285 | Re:自分で書いといてあれですがありますか | うにん | 2003/05/10-00:29 |
記事番号20282へのコメント >どちらの方法も出来ました。 >「行制約式」は、画面が大きく出来て、使い勝手が >よさそうです。有難うございました。 コメントを書く場所がちゃんとあればいいんですけどね。 エラーメッセージの方は、エラーにならない限り影響なさそうですが、 行制約式の方はデータ訂正の度に評価されるはずなので、重くなるかも? |