過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
23003 | 横に一定条件を満たすデータの件数を集計したい | やまちゃん | 2003/10/27-22:11 |
桐9から使いはじめた全くの初心者なのでよろしくおねがいします。 たとえば次のような表で横に件数(6がいくつあるか)を集計したいのですが、 計算式はどのようにかけばよいのでしょうか。 ア イ ウ エ オ 集計(件数) 6 3 6 7 1 2 | |||
23007 | Re:横に一定条件を満たすデータの件数を集計したい | 幅田 | 2003/10/27-22:38 |
記事番号23003へのコメント やまちゃんさん こんにちは。 たしか過去ログに似たようなのがあったような・・・ ↓などは参考になりますでしょうか。 「横集計で文字を数えたい」 http://www.fuku3.com/~habata/kbbs/kakov8/02821.htm | |||
23008 | 特定データの横出現件数 | 佐田 守弘 | 2003/10/27-22:41 |
記事番号23003へのコメント やまちゃんさん ([ア]=6)+([イ]=6)+([ウ]=6)+([エ]=6)+([オ]=6) で計算できます。 これは論理式「[ア]=6」が成立すれば論理値として真(1)、成立しなければ 偽(0)である事を利用し、それを合計する事によって真(1)である項目の数を求めています。 佐田守弘(KS-00119) | |||
23014 | Re:横に一定条件を満たすデータの件数を集計したい | やまちゃん | 2003/10/28-06:47 |
記事番号23007へのコメント 幅田さん 佐田さん 早速コメントありがとうございました。解決しました。 |