過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
26124 | 桐を使って在庫管理システムを構築をしたいのですがどのような構成にすればいいのか悩んでいます | Strike | 2004/04/29-12:23 |
いつも参考にしています。 在庫管理のシステムを桐を使って構築しようと思いますが、構成をどの様にすればいいか悩んでいます。 基本的には倉庫業です。 実戦で使っている方、掲示板のお歴々お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。 | |||
26130 | Re:在庫管理システム構築について | のぶさん | 2004/04/30-08:44 |
記事番号26124へのコメント Strikeさんはじめまして。 倉庫業在庫管理システム以前につくりました。 どのような内容を説明すれば・・・・・? | |||
26133 | Re:在庫管理システム構築について | Strike | 2004/04/30-15:21 |
記事番号26130へのコメント のぶさんさんはじめまして。 レスありがとうございます。 確かにすごく漠然としているのですが、例えばひとつの表にすべての要素を入れ込んで、入庫と出庫を管理するのか? それともそれぞれ表を分けていくつもの表を関連付けすればよいのか? 等‥です。 たとえばのぶさんはどんな構成で作られましたか? あつかましい質問ですが差し支えなければご指南ください。 | |||
26134 | Re:在庫管理システム構築について | のぶさん | 2004/04/30-19:20 |
記事番号26133へのコメント Strikeさんは こんばんは。レスが遅くなり申し訳ありません。 >確かにすごく漠然としているのですが、例えばひとつの表にすべての要素を入れ >込んで、入庫と出庫を管理するのか? >それともそれぞれ表を分けていくつもの表を関連付けすればよいのか? >等‥です。 いろいろな方法が考えられると思います。 私は、入荷台帳と出荷台帳の2つのファイルをつくりました。 これとは別に、在庫表をつくりました。 私は期日指定で在庫表を表示したかったので 期日を指定してから入出荷のデータを集計して在庫表を 表示させています。が、 これは少々表示スピードに問題がありますが、今はパソコンのCPUが 早いのでなんとかクリアーできています。 まぁ、こんなことです。 参考になりましたか? | |||
26139 | Re:在庫管理システム構築について | Strike | 2004/05/01-11:12 |
記事番号26134へのコメント のぶさんさん >Strikeさんは こんばんは。レスが遅くなり申し訳ありません。 > とんでもない。レスありがとうございます。 十分参考になりました。 やはり表は分けたほうがいいようですね 一度、作ってみます。 どうもありがとうございました。 |