過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
26360 | 桐で二次元バーコード(QRコード)を印刷したのですが携帯で読み取ることができない | 初心者 | 2004/05/18-17:46 |
桐ver9sp1を使用しています。 下記の件を自分でいろいろ調べて判らなかったので、皆さんのアドバイスをいただければと思います。 桐のQRコードについて 二次元バーコード(QRコード)が印字できますが、携帯のバーコード読み取り機能で読み取ることができません。 桐のQRコードは携帯で読み取れるQRコードと違う種類のものなのでしょうか? | |||
26362 | Re:バーコード印刷 | 佐田 守弘 | 2004/05/19-00:35 |
記事番号26360へのコメント 初心者さん まず最初に述べておきますと、QRコードはきちんとした規格で決まっていますから、 桐が印刷するQRコードと、携帯電話のカメラ機能で読むQRコードがちがうものであるという事はあり得ないと思います。 問題は、桐からの印刷精度と、携帯電話のカメラ機能の読み取り解像度との問題の様な気がします。 そこで、以下の点で確認してみて下さい。 ●プリンタを替えてみる 現在使っているプリンタはどの様なプリンタでしょうか。もし他にも別タイプのプリンタがあったら、 そのプリンタで印刷したものを試してみて下さい。 インクジェットプリンタとレーザープリンタで試してみると良いと思います。 ●大きく印刷してみる 確か、印刷サイズの指定ができたと思います。可能な限り大きくしてみて下さい。 更に印刷物を拡大コピーしてみるのも1つの方法です。 ●データ量を少なくしてみる データ量を少なくすると、QRコードの大きさは変わります。 それを大きく印刷してみて下さい。 ●携帯電話の撮影機能を確認する 私は携帯電話での撮影はした事がありません。 しかし基本的にはデジカメ機能なので、その点からの確認ですが、その携帯電話のカメラの画像角、 あるいは35mmフィルムカメラに換算した時の焦点距離はどの程度なのでしょうか。 そしてそのカメラ機能で画面一杯に撮影するとした場合、マクロ撮影機能として、 その様な近接撮影が可能なのでしょうか。 ■私の考える原因として QRコードを画面一杯ではなくて、小さく撮影していませんか? あるいは、撮影した画像がピンボケに放っていませんか? 撮影した画像を一度プリンタで印刷してみて、きちんと認識できる画像かを調べて見て下さい。 佐田守弘(KS-00119) | |||
26363 | Re:バーコード印刷 | うにん | 2004/05/19-09:39 |
記事番号26362へのコメント >まず最初に述べておきますと、QRコードはきちんとした規格で決まっています >から、桐が印刷するQRコードと、携帯電話のカメラ機能で読むQRコードがちがう >ものであるという事はあり得ないと思います。 http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/22/pdf/87-10.pdf によれば、 「QR コードには,その構成の違いからモデル1,モデル2,マイクロQR コードの3種類が存在する。 このうち,JIS 規格となっているものはモデル1とモデル2である。 モデル2はモデル1を改良したもので,より歪みに強い構造となっている。」 なんですが、どうも見た感じでは桐のはモデル1のようで (アライメントパターンがないように見える)、 シャープの携帯が使うのはモデル2です。 | |||
26364 | Re:バーコード印刷 | 初心者 | 2004/05/19-10:42 |
記事番号26363へのコメント >「QR コードには,その構成の違いからモデル1,モ >デル2,マイクロQR コードの3種類が存在する。こ >のうち,JIS 規格となっているものはモデル1とモデ >ル2である。モデル2はモデル1を改良したもので, >より歪みに強い構造となっている。」 >なんですが、どうも見た感じでは桐のはモデル1のようで >(アライメントパターンがないように見える)、 >シャープの携帯が使うのはモデル2です。 > 論文を読ませていただいて納得しました。携帯で読めるのはモデル2のようですね。 桐のデータが活かせれば便利だと思ったのですがあきらめます。 ありがとうございました。 | |||
26366 | Re:バーコード印刷 | うにん | 2004/05/19-12:10 |
記事番号26364へのコメント >>なんですが、どうも見た感じでは桐のはモデル1のようで >>(アライメントパターンがないように見える)、 これは私が見た目で判断しただけなので、 >論文を読ませていただいて納得しました。携帯で読めるのはモデル2のようですね。桐 >のデータが活かせれば便利だと思ったのですがあきらめます。 「JIS 規格では,新規アプリケーションにはモデル2を使用することが推奨されており, モデル1は,既存のアプリケーションに限定されている。」 という記述もあるので、桐が本当にモデル1なのか、管理工学に問い合わせてみては? (もしそうだったら、モデル2も印字できるよう要望した方がいいでしょう) | |||
26385 | Re:バーコード印刷 | たぎゃ | 2004/05/19-18:48 |
記事番号26366へのコメント 私も以前この件で悩みまして、管理工学にQRコードのモデル2対応予定がないか、問い合せたことがあります。 その結果、「ありません」と即答されてしまいました。 なので、桐では無理です。 ただ、「vodafone」と「ドコモ」のサイトから、QRコードを作成できるフリーのソフトがダウンロードできるので、 そちらを利用したらいかがでしょう? いろいろ試したところ、「ドコモ」のほうのソフトでできるコードは独特なのか、読めない携帯が多かったのですが、 「vodafone」のほうは、ドコモの携帯でも読めるので、当社では、「vodafone」のほうを利用しています。 作成したコードは、画像データとしてビットマップ形式で保存できるので、桐でも使えますよ。 ただ、1件ずつしか作成できないので、コードを作成したいデータが大量にあるときは、 専用のソフトを購入されたほうが良いと思いますが、少ないなら、これで十分だと思います。 《vodafoneのサイト》 http://www.dp.j-phone.com/dp/tool_dl/qrcode/tool.php |