過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
28319 | グループ集計した結果で並べ替えてレポートで印刷したい | marumaru | 2004/11/28-16:20 |
本当に久しぶりに桐を使う機会があり困っています。 (触るのはver6以来5年ぶりと思います…) グループ集計した結果をレポートで印刷するのですが、集計結果でグループごとを並べ替えて印刷したいのです。 (要するにランキングなんです) tableに並べ替え条件を設定してレポートを作ると =============================== A社 家電製品 \10,000 A社 家電製品 \20,000 A社 家電製品 \50,000 ------------------------------ 小計 家電製品 3件 \80,000 ------------------------------ A社 OA製品 \30,000 A社 0A製品 \50,000 A社 0A製品 \40,000 ------------------------------ 小計 0A製品 3件 \120,000 ------------------------------ A社中計 6件 \200,000 =================================== B社 家電製品 \30,000 B社 家電製品 \10,000 ------------------------------ 小計 家電製品 2件 \40,000 ------------------------------ B社 OA製品 \50,000 B社 0A製品 \70,000 B社 0A製品 \80,000 B社 0A製品 \30,000 ------------------------------ 小計 0A製品 4件 \230,000 ------------------------------ B社中計 6件 \270,000 =================================== C社 家電製品 \30,000 C社 家電製品 \10,000 C社 家電製品 \20,000 C社 家電製品 \10,000 ------------------------------ 小計 家電製品 4件 \70,000 ------------------------------ C社 OA製品 \80,000 C社 OA製品 \70,000 ------------------------------ 小計 0A製品 2件 \150,000 ------------------------------ C社中計 6件 \220,000 =================================== となるものを、中計の大きい順に =============================== B社 家電製品 \30,000 B社 家電製品 \10,000 ------------------------------ 小計 家電製品 2件 \40,000 ------------------------------ B社 OA製品 \50,000 B社 0A製品 \70,000 B社 0A製品 \80,000 B社 0A製品 \30,000 ------------------------------ 小計 0A製品 4件 \230,000 ------------------------------ B社中計 6件 \270,000 =================================== C社 家電製品 \30,000 C社 家電製品 \10,000 C社 家電製品 \20,000 C社 家電製品 \10,000 ------------------------------ 小計 家電製品 4件 \70,000 ------------------------------ C社 OA製品 \80,000 C社 0A製品 \70,000 ------------------------------ 小計 0A製品 2件 \150,000 ------------------------------ C社中計 6件 \220,000 =================================== A社 家電製品 \10,000 A社 家電製品 \20,000 A社 家電製品 \50,000 ------------------------------ 小計 家電製品 3件 \80,000 ------------------------------ A社 OA製品 \30,000 A社 0A製品 \50,000 A社 0A製品 \40,000 ------------------------------ 小計 0A製品 3件 \120,000 ------------------------------ A社中計 6件 \200,000 =================================== としたいのです。 苦肉の策で、集計結果を集計行のみ一度書き出し その表を並べ替えて、上から連番を振り上書き保存、 元表に順位項目を新設し、表引きで自動入力して 順位項目で並べ替え後、レポートで吐き出し としましたが、もっとスマートな方法は無いものでしょうか…? 同じ表の中に、平成15年度、平成16年度等、違う年度のデータが混在するた め 出来れば集計もしくはレポートで一発に書き出したいのです。 わがままかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。 | |||
28320 | Re:集計結果でグループごとに並べ替えたい | 佐田 守弘 | 2004/11/28-21:58 |
記事番号28319へのコメント marumaruさん 表題には「集計結果でグループごとに並べ替えたい」と書かれていますが、 希望していることは、集計結果の中計値順に並べ替えたいという事ですね。 結論的に言えば、桐の集計機能の中ではこの様に集計結果に基づいて 集計前の状態を変化させることはできません。 一般相対論に関して良く話題となる因果律への背反問題などを持ち出す積もりはありませんが、 一般的に原因が先にあって結果が後に来るものです。 とは言え、結果をシミュレートしてその結果に基づいて原因側(元のデータの並び)を変化させ、 改めて実行し直す事は可能です。 その1つの例が御自身で書かれている >苦肉の策で、集計結果を集計行のみ一度書き出し >その表を並べ替えて、上から連番を振り上書き保存、 という方法です。 そのバリエーションとして、表引きを使う代りに集計結果を書き出して 並べ替えた表と結合する方法も考えられます。しかし手順としては同じ様なものです。 目的は簡単な処理で実行したいとの事だと思います。 今行っている方法を一括処理で組むことによって、 実質的には自動的に処理することは可能だと思いますが、いかがでしょうか。 佐田守弘(KS-00119) | |||
28321 | Re:集計結果でグループごとに並べ替えたい | marumaru | 2004/11/28-22:57 |
記事番号28320へのコメント 佐田様、早速のご返事ありがとうございます。 佐田様の書き込みはいつも大変参考にさせていただいております。 さて、やはり一括処理で行うしかないとのことで納得いたしました。 すでに一括処理は作成済みなのですが ランキングという極々一般的な作業のため もっと簡単に出来る方法を自分が知らないだけではないだろうかという 半ば要望的な質問だったのですが、出来ないとなれば致し方ないです。 桐についてはver4から使い続け、 他に比べて非常に扱いやすいデータベースとして 愛用しておりましたが、 近年EXCEL+VBAで事足りることがほとんどだったため しばらく遠のいておりました。 今回不明な点が出てきて久しぶりにこのBBSに立ち寄りましたが 今後もちょくちょく覗かせていただきたく思いますのでその際にはよろしく お願い致します。 | |||
28322 | Re:集計結果でグループごとに並べ替えたい | うにん | 2004/11/29-13:20 |
記事番号28320へのコメント >そのバリエーションとして、表引きを使う代りに集計結果を書き出して >並べ替えた表と結合する方法も考えられます。 集計する結合表を作って、元の表と結合する結合表を使って並べ替え・集計すると、希望に近い状態になるような。 |