過去の桐井戸端BBS (桐ver.9) |
30133 | 桐のレポートでバーコードUCC/EAN-128を印字したい | メイ | 2005/06/02-11:41 |
桐Ver9のレポートでUCC/EAN-128を印字したいのですが、不明な点があるので教えてください。 たとえばバーコードの値が"91908177123451234561234567891005103110630004"の44桁の場合、 【質問1】先頭の91には、あらかじめ()をつけて、値としては"(91)908177123451234561234567891005103110630004" とするのでしょうか?それとも、レポートの枠の種類を「UCC/EANバーコード」と設定すれば、 自動的に先頭2桁に()が付加されるのでしょうか? 【質問2】目視文字用のハイフン(-)は、レポートの枠の種類を「UCC/EANバーコード」と設定すれば、 自動的に付加されるのでしょうか? (財)流通システム開発センターからの資料によると、印字見本として目視文字は "(91)908177-1234512345612345678910051031-1-063000-4" となっているので、このように目視文字を印字したいのです。 ちなみに、私が桐でレポートの枠に「UCC/EANバーコード」と設定して試したところ、 質問1の()を入れないとエラーになりました。また、質問2の値にハイフンを入れないと ハイフンのないまま目視文字が印字され、値にハイフンを入れると、エラーになってしまいます。 以上、目視文字についての質問です。バーコード自体はそれなりに印字されるのですが、 見ただけでは正しいものか判断できません。 バーコードの印字も含め、注意点などもあれば教えてください。よろしくお願いします。 | |||
30135 | Re:桐でバーコードUCC/EAN-128を印字する方法 | うにん | 2005/06/02-12:53 |
記事番号30133へのコメント >(財)流通システム開発センターからの資料によると、印字見本として目視文 >字は >"(91)908177-1234512345612345678910051031-1-063000-4" >となっているので、このように目視文字を印字したいのです。 >ちなみに、私が桐でレポートの枠に「UCC/EANバーコード」と設定して試した >ところ、質問1の()を入れないとエラーになりました。また、質問2の値 >にハイフンを入れないとハイフンのないまま目視文字が印字され、値にハイ >フンを入れると、エラーになってしまいます。 カッコもハイフンもバーコードデータではないようですから、 UCC/EAN-128ではなく、料金収納EAN-128にしてみたらどうでしょうか。 AIによってその後の部分は変わるので、91の場合を桐では「料金収納」と称しているのでしょう。 | |||
30136 | Re:桐でバーコードUCC/EAN-128を印字する方法 | アックン | 2005/06/02-13:12 |
記事番号30133へのコメント メイさん、こんにちは。 そのバーコードは、「料金収納EAN-128」のようですね。 自動的に2行になって出力されました。 ・レポートのバーコードオブジェクト 「オブジェクトの属性」画面の「バーコード」(タブ)→「種類」 ここを「料金収納EAN-128」にします。 ・表の項目値 次のどれでも結果オーケーです。 (91)90817712345123456123456789100510311063000 (91)908177123451234561234567891005103110630004 (91)908177-1234512345612345678910051031-1-063000 (91)908177-1234512345612345678910051031-1-063000-4 (91)のカッコは入力する必要があります。 最後の 4 は桐が自動的に付加しますが、データの中に含めてもかまいません。 (チェックデジット) ハイフンは桐が自動的に付加しますが、データの中に含めてもかまいません。 というようなことが、オンラインヘルプの「バーコード」に書かれているので読んでください。 アックン(=^・^=) | |||
30137 | Re:桐でバーコードUCC/EAN-128を印字する方法 | メイ | 2005/06/02-13:36 |
記事番号30136へのコメント ありがとうございました! アックンさんの書かれたとおりに設定したところ、見事に出来ました! 大変助かりました。ありがとうございました。 |